Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 204/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 19.10.2026, obowiązująca od 20.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Wołominie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] fakty-wwl.pl

USD
dolar amerykański
3,90 zł

EUR
euro
4,37 zł

GBP
funt szterling
5,20 zł

CHF
frank szwajcarski
4,72 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 204/C/NBP/2026/C · od 20.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8549 | 3,9327 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6944 | 2,7488 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7335 | 2,7887 |
![]() EUR euro | 4,3263 | 4,4137 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0122 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6730 | 4,7674 |
![]() GBP funt szterling | 5,1378 | 5,2416 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0243 | 0,0248 |
![]() CZK korona czeska | 0,1778 | 0,1814 |
![]() DKK korona duńska | 0,5788 | 0,5904 |
![]() NOK korona norweska | 0,4097 | 0,4179 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3897 | 0,3975 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2150 | 5,3204 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 204/A/NBP/2026/A · od 20.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1158 |
![]() USD dolar amerykański | 3,8959 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7253 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4964 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7710 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2146 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0472 |
![]() EUR euro | 4,3716 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7227 |
![]() GBP funt szterling | 5,2003 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0864 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0246 |
![]() CZK korona czeska | 0,1798 |
![]() DKK korona duńska | 0,5849 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0321 |
![]() NOK korona norweska | 0,4149 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3933 |
![]() RON lej rumuński | 0,8206 |
![]() TRY lira turecka | 0,0785 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2561 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0618 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2115 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2372 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7735 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9541 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0410 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5833 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2766 |



























